
河北医科大学第二医院医疗联合体

石家庄人民医学高等专科学校附属医院

动态新闻
详情
肝病套餐 | ||||||
原价860 | 优惠520元 | |||||
序号 | 项目 | 项目内容 | 项 目 意 义 | |||
1 | 内科 | 内科检查 | 身高、体重 | 了解身体指数情况 | ||
2 | 血压、心率 | 了解体质情况 | ||||
3 | 检验科 | 血糖 | 空腹血糖 | 筛查糖尿病 | ||
4 | 乙肝病毒 HBV-DNA | HBV-DNA | 了解病毒有无复制,综合其他检查结果决定是否抗病毒治疗及监测治疗效果 | |||
5 | 乙肝五项 | 乙肝表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体 | 根据检测结果可了解是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果 | |||
6 | 血脂六项 | 胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等 | 诊断高脂血症、动脉硬化 | |||
7 | 肝功十项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、血清总蛋白等 | 检测肝脏功能,病毒感染、药物等对肝脏的损伤程度的重要指标 | |||
8 | 丙肝 | 丙肝抗体 | 了解有无丙型肝炎病毒感染 | |||
9 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血小板等 | 筛查感染、贫血、过敏、凝血功能障碍、血液病等情况 | |||
10 | 甲胎蛋白(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | 是肝癌的首选标志物,用于原发性肝癌的诊断病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高 | |||
11 | 尿常规 | 尿常规十二项 | 对泌尿系统感染、肝胆疾患、结石、糖尿病等多种疾病筛查 | |||
12 | 便潜血 | 便潜血 | 检测各种原因所致的消化道出血,消化道恶性肿瘤早期诊断的重要筛查指标 | |||
13 | 心电图 | 心率、节律、传导、心肌供血 | 分析各种心律失常、查明冠状动脉循环障碍、指示左右房室肥大的情况,协助判别心瓣膜病、高血压病、肺源性及先天性心脏病的诊断 | |||
14 | 甲状腺彩超 | 甲状腺 | 了解甲状腺情况(体积、结节、囊肿、甲状腺癌以及甲亢甲减对甲状腺的影响) | |||
15 | 颈动脉彩超 | 经总动脉、经内动脉、颈外动脉 | 颈部血管情况,检查是否伴有畸形、硬化、斑块、狭窄等 | |||
16 | 放射科 | 上腹部CT | 可了解腹腔脏器有无实质或感染性疾病,如炎症、结核、脓肿等;有无占位,如良、恶性肿瘤,转移性肿瘤等;有无畸形、结石、梗阻、穿孔、积液等 | |||
17 | 检后服务 | 专家解读 | 由长城医院资深主任一对一进行详细解读 | |||
18 | 营养早餐 | 粥、鸡蛋、馒头、油条、凉菜等自选 |
扫二维码用手机看
联系信息
微信号:JNCCYY
扫一扫,加关注
将长城医院带在身边

冀南长城医院官方微信
冀南长城医院 2011-2012 All Rights Reserved 冀ICP备10001073号